Grössentabelle

Grösse S M L XL XXL
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-118
Unterbrustweite (cm) 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104
Waist (cm) 60-62 64-66 68-70 72-74 76-78 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-94 95-97 98-100 101-104 105-108 109-112 113-115 116-120

Damen-Masstabelle - Datex, printed latex, KörperGrösse 164-176 (cm)

Grösse S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 80-87 88-95 96-103 104-111 112-118
Unterbrustweite (cm) 63-69 70-77 78-85 86-94 95-104
Waist (cm) 60-67 68-65 76-83 84-91 92-98
Hüftumfang (cm) 84-91 92-97 98-104 105-112 113-120
ladies size table

Korsetts – Tabelle der Damengrössen

Grösse 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Waist (cm) 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101

Damen – Spaltleder, Höhe 164–176 (cm)

Grösse S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 77-87 87-97 97-107 107-117 110-120
Unterbrustweite (cm) 62-72 72-82 82-92 92-102 100-108
Waist (cm) 59-69 67-77 77-87 84-94 92-100
Hüftumfang (cm) 82-90 90-98 98-108 108-118 112-12
ladies size table

Leder, Lack, Wetlook: Grössentabelle für Männer, Grösse 175-180 (cm)

Grösse S M L XL XXL
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustkorb (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Waist (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
ladies size table